BTC ETF Flow Monitor
结论
总流量历史
| Date | Total Flow | Total Assets | Cumulative Flow | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | +102.7M | +109.34B | +57.60B | +1.97B |
| 2026-09-30 | -148.7M | +107.98B | +57.50B | +2.36B |
| 2026-09-29 | +66.2M | +107.96B | +57.64B | +1.60B |
| 2026-09-28 | +31.1M | +107.82B | +57.58B | +2.05B |
| 2026-09-25 | +134.5M | +108.42B | +57.55B | +2.26B |
| 2026-09-24 | +190.6M | +108.92B | +57.41B | +2.27B |
| 2026-09-23 | +347.0M | +108.66B | +57.22B | +3.06B |
| 2026-09-22 | +714.7M | +110.84B | +56.87B | +2.82B |
| 2026-09-21 | +999.0M | +110.14B | +56.16B | +4.57B |
| 2026-09-18 | +433.0M | +102.53B | +55.16B | +4.67B |
最新 ETF 分项:2026-10-02
| Ticker | Name | Flow | Assets | Cum Flow | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ARKB | Ark & 21Shares | 0.0M | +2.90B | +1.40B | 1 |
| BITB | Bitwise | 0.0M | +3.18B | +2.09B | 1 |
| FBTC | Fidelity | +29.3M | +15.38B | +10.90B | 1 |
| GBTC | Grayscale | 0.0M | +10.67B | -27.90B | 1 |
| IBIT | BlackRock | - | +68.01B | +65.57B | 3 |
| BRRR | Valkyrie | 0.0M | +0.48B | +0.30B | 1 |
| BTC | Grayscale | 0.0M | +5.33B | +2.98B | 1 |
| BTCO | Invesco | 0.0M | +0.43B | +0.14B | 1 |
| BTCW | WisdomTree | 0.0M | +0.17B | +0.08B | 1 |
| EZBC | Franklin | 0.0M | +0.47B | +0.33B | 1 |
| HODL | VanEck | 0.0M | +1.24B | +1.01B | 1 |
| MSBT | Morgan Stanley | +2.4M | +0.89B | +0.75B | 1 |
ETH ETF Flow Monitor
结论
总流量历史
| Date | Total Flow | Total Assets | Cumulative Flow | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | -55.4M | +17.71B | +13.84B | +0.54B |
| 2026-09-30 | -59.6M | +17.60B | +13.89B | +0.65B |
| 2026-09-29 | -2.8M | +17.79B | +13.95B | +0.63B |
| 2026-09-28 | +17.1M | +17.69B | +13.96B | +0.70B |
| 2026-09-25 | +86.9M | +17.78B | +13.94B | +0.74B |
| 2026-09-24 | +66.0M | +17.70B | +13.85B | +0.77B |
| 2026-09-23 | +104.6M | +17.50B | +13.79B | +1.18B |
| 2026-09-22 | +162.3M | +17.92B | +13.68B | +0.96B |
| 2026-09-21 | +270.0M | +17.82B | +13.52B | +1.16B |
| 2026-09-18 | +143.8M | +16.72B | +13.25B | +1.88B |
最新 ETF 分项:2026-10-02
| Ticker | Name | Flow | Assets | Cum Flow | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Grayscale | 0.0M | +2.48B | +2.02B | 1 |
| ETHA | BlackRock | - | +9.91B | +13.29B | 3 |
| ETHE | Grayscale | 0.0M | +1.93B | -5.44B | 1 |
| ETHV | VanEck | 0.0M | +0.12B | +0.16B | 1 |
| ETHW | Bitwise | 0.0M | +0.30B | +0.40B | 1 |
| EZET | Franklin | 0.0M | +0.05B | +0.06B | 1 |
| FETH | Fidelity | -17.3M | +1.52B | +2.35B | 1 |
| QETH | Invesco | 0.0M | +0.03B | +0.02B | 1 |
| ETHB | BlackRock | - | +1.19B | +0.89B | 3 |
| MSSE | Morgan Stanley | 0.0M | +0.05B | +0.04B | 1 |
| TETH | 21Shares | 0.0M | +0.04B | +0.03B | 1 |
BTC / ETH 24h News Intelligence
AI 分析总结
Aiberm AI 总结未启用或调用失败,以下是规则筛选摘要。
Executive Summary
- 新闻层只作为解释层,不构成独立买入信号。
- 需要继续结合 ETF flow 和价格趋势确认。
Top Market-Moving Events
1. SEC Clears 3x Leveraged Bitcoin and Ethereum ETPs: Listing Rules Approved, Trading Still Pending Activation (TechFlow 深潮, BTC/ETH, market_structure, score 119.0)
2. Crypto job postings triple to over 1,200 in September, but applications fall (CoinDesk, BTC/ETH, protocol_technical, score 85.8)
3. His Bitcoin-and-Ether ETF Will Liquidate October 21. The Forced Cash Redemption Can Make More of His Social Security Taxable (Google News: btc_core, BTC/ETH, etf_institutional, score 85.2)
4. Crypto's Sisyphean struggle (CoinDesk, BTC/ETH, regulation_legislation, score 84.3)
5. Funds Rose Instead of Fell After Withdrawals Were Resumed: How Did Bitget Turn Things Around in Five Days? (TechFlow 深潮, BTC/ETH, macro_liquidity, score 81.7)
Final Action
- BTC: monitor / no change
- ETH: monitor / no change
AI error: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
Failed sources: CFTC: RSS parse failed: mismatched tag: line 29, column 4; response preview: <html lang="en" dir="ltr" prefix="content: http://purl.org/rss/1.0/modules/content/ dc: http://purl.org/dc/terms/ foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/ og: http://ogp.me/ns# rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# schem